FY26 24-Hour RCC Requirements — Hyperlink Index
Why this file exists: the FY26 24-Hour Residential Child Care (RCC) Requirements contract (
source-pdfs/24_Hour_RCC_Requirements_FY26.pdf, 114 pp; DFPS contract HHS001511700549) embeds 168 unique hyperlinks to the resources that carry the operative requirements — TAC rules, CPS Handbook sections, DFPS Resource Guides, forms, statutes, gateways, and the T3C Blueprint. Per Michele: "Remember there are hyperlinks" — much of the required content is in these linked resources, not the contract body. Extracted Jun 16 2026.
168 unique links across 10 categories. Page numbers are PDF pages in the FY26 RCC.
Triaged for the gap audit: see the companion FY26-RCC-Gap-Audit-Worklist.md — every link tagged ✅ Covered (87) / 📎 Reference-only (75) / 🔍 Candidate gap (6). The candidate bucket reduces to three real post-audit topics: Child Travel, Extended Foster Care, and Trial Independence & Return. Not required for the SSCC Joint Monitoring audit.
26/40 TAC Rules (Subchapters & Sections) (49)
| RCC p. | Resource | Link |
|---|---|---|
| 17 | 26 TAC Ch.748 Subch.D Div.1 | link |
| 17 | 26 TAC Ch.749 Subch.D Div.1 | link |
| 25 | 26 TAC Ch.748 Subch.O Div.6 | link |
| 25 | 26 TAC §749.2907 | link |
| 25 | 26 TAC §749.2908 | link |
| 28 | 26 TAC §749.2801 | link |
| 32,85,88 | 26 TAC §748.61 | link |
| 34 | 26 TAC Ch.749 Subch.M Div.8 | link |
| 34 | 26 TAC §748.73 | link |
| 34 | 26 TAC §748.73 | link |
| 40 | 26 TAC Ch.748 Subch.I Div.4 | link |
| 40 | 26 TAC Ch.749 Subch.I | link |
| 43 | 26 TAC Ch.748 Subch.E Div.6 | link |
| 43 | 26 TAC Ch.749 Subch.M Div.7 | link |
| 43 | 26 TAC §748.1119 | link |
| 43 | 26 TAC §749.1151 | link |
| 47 | 26 TAC Ch.749 Subch.O Div.4 | link |
| 47 | 26 TAC §748.3351 | link |
| 47 | 26 TAC §748.3351 | link |
| 47 | 26 TAC §748.3351 | link |
| 47 | 26 TAC §749.2551 | link |
| 48 | 26 TAC Ch.748 Subch.M | link |
| 48 | 26 TAC Ch.748 Subch.N | link |
| 48 | 26 TAC Ch.749 Subch.K Div.6 | link |
| 48 | 26 TAC Ch.749 Subch.L | link |
| 48 | 26 TAC §748.2305 | link |
| 48 | 26 TAC §749.1955 | link |
| 56 | 26 TAC Ch.748 Subch.L | link |
| 56 | 26 TAC Ch.749 Subch.J | link |
| 70 | 40 TAC §700.323 | link |
| 71 | 26 TAC §748.1437 | link |
| 71 | 26 TAC §748.1437 | link |
| 71 | 26 TAC §749.1371 | link |
| 71 | 26 TAC §749.1371 | link |
| 73 | 40 TAC §700.316 | link |
| 73,79 | 40 TAC §700.346 | link |
| 80 | 26 TAC §749.2445 | link |
| 80 | 26 TAC §749.2445 | link |
| 81 | 40 TAC §700.1901 | link |
| 83 | 1 TAC Ch.354 Subch.O | link |
| 83 | 22 TAC Ch.174 | link |
| 84 | 40 TAC §700.1201 | link |
| 85,88 | 26 TAC §749.61 | link |
| 86,93 | 40 TAC Ch.700 Subch.W | link |
| 93 | 40 TAC Ch.700 Subch.W Div.1 | link |
| 93 | 40 TAC Ch.700 Subch.W Div.2 | link |
| 93 | 40 TAC Ch.700 Subch.W Div.3 | link |
| 93 | 40 TAC Ch.700 Subch.W Div.4 | link |
| 107 | 26 TAC §749.932 | link |
DFPS Forms (K-series & others) (15)
| RCC p. | Resource | Link |
|---|---|---|
| 19 | Form K-908-2279b.docx | link |
| 23 | Form K-906-2530.docx | link |
| 24 | Form 2759.pdf | link |
| 24 | Form K-905-2085b.pdf | link |
| 37 | Form 2541.doc | link |
| 42 | Form K-908-3300.docx | link |
| 57 | Form K-905-4526.docx | link |
| 60,62 | Form K-908-2085-E.pdf | link |
| 60,85 | Form K-908-2085FC.pdf | link |
| 66 | Form K-902-1105.pdf | link |
| 66,78 | Form K-902-2109.docx | link |
| 71 | Form K-908-2279.docx | link |
| 72 | Form 2500.doc | link |
| 72 | Form K-908-2532.pdf | link |
| 72,73 | Form K-908-2540.pdf | link |
DFPS Resource Guides (13)
| RCC p. | Resource | Link |
|---|---|---|
| 13 | When a Child or Youth in CPS Conservatorship Travels Resource Guide | link |
| 16,43 | Texas Service Levels Resource Guide | link |
| 24,56 | Medical Consent Resource Guide | link |
| 40 | Transitional Living Services Resource Guide | link |
| 42 | Primary Medical Needs Resource Guide | link |
| 50 | Education Resource Guide | link |
| 53 | Medical Services Resource Guide | link |
| 53 | Three in Thirty | link |
| 55 | Mental Health Resource Guide | link |
| 64 | Personal Documents Resource Guide | link |
| 65 | Driver Licenses for Youth in Conservatorship Resource Guide | link |
| 73 | Extended Foster Care Resource Guide | link |
| 74 | Trial Independence and Return Resource Guide | link |
CPS Handbook Sections (9)
| RCC p. | Resource | Link |
|---|---|---|
| 13 | www.dfps.texas.gov … CPS_pg_6400.asp | link |
| 13,14 | www.dfps.texas.gov … CPS_pg_6400.asp | link |
| 16 | www.dfps.texas.gov … CPS_pg_4000.asp | link |
| 36 | www.dfps.texas.gov … CPS_pg_7000.asp | link |
| 60 | www.dfps.texas.gov … CPS_pg_x15000.asp | link |
| 69 | www.dfps.texas.gov … CPS_pg_x11200.asp | link |
| 69 | www.dfps.texas.gov … CPS_pg_x11200.asp | link |
| 72 | www.dfps.texas.gov … CPS_pg_x10000.asp | link |
| 84 | www.dfps.texas.gov … CPS_pg_6200.asp | link |
CCR (Licensing) Handbook (2)
| RCC p. | Resource | Link |
|---|---|---|
| 78 | www.hhs.texas.gov … 6600-completing-investigation | link |
| 78 | www.hhs.texas.gov … 7700-judicial-actions | link |
Texas Statutes (9)
| RCC p. | Resource | Link |
|---|---|---|
| 20 | TX FA §32 | link |
| 24 | TX FA §266 | link |
| 46 | TX FI §201 | link |
| 49,61 | TX ED §29 | link |
| 52 | TX statute | link |
| 81 | TX FA §162 | link |
| 82 | TX FA §153 | link |
| 83 | TX FA §263 | link |
| 85 | TX OC §501 | link |
Federal Law (U.S. Code) (5)
| RCC p. | Resource | Link |
|---|---|---|
| 9 | 25 U.S.C. §1915 | link |
| 9 | 42 U.S.C. §1996 | link |
| 9 | 42 U.S.C. §629 | link |
| 9 | 42 U.S.C. §671 | link |
| 33 | 8 U.S.C. §1641 | link |
T3C System Blueprint (1)
| RCC p. | Resource | Link |
|---|---|---|
| 92 | T3C System Blueprint | link |
Contacts / Placement-Request Mailboxes (14)
| RCC p. | Resource | Link |
|---|---|---|
| 17 | ✉ ICPCHS@dfps.texas.gov | link |
| 18 | ✉ RESPASS@dfps.texas.gov | link |
| 53 | ✉ HPM_Complaints@hhsc.texas.gov | link |
| 61 | ✉ prekverificationltrs@dfps.texas.gov | link |
| 66 | ✉ PLACER08@dfps.texas.gov | link |
| 66 | ✉ PLACER11@dfps.texas.gov | link |
| 66 | ✉ PLACEREQ05@dfps.texas.gov | link |
| 66 | ✉ PLAREQ10@dfps.texas.gov | link |
| 66 | ✉ PLAREQ1@dfps.texas.gov | link |
| 66 | ✉ PLREQR03@dfps.texas.gov | link |
| 66 | ✉ PLREQR04@dfps.texas.gov | link |
| 66 | ✉ PLREQR06@dfps.texas.gov | link |
| 66 | ✉ R07PLACE@dfps.texas.gov | link |
| 66 | ✉ dfpsreg9dischargenotifications@dfps.texas.gov | link |
Portals, Gateways & Web Resources (51)
| RCC p. | Resource | Link |
|---|---|---|
| 9 | gps.dfps.texas.gov … login | link |
| 10 | www.hhs.texas.gov … ombudsman-fostercarefacilityflyer.pdf | link |
| 12 | www.dfps.texas.gov … awake_check.asp | link |
| 15 | childcare.hhs.texas.gov … AccountLogin | link |
| 15 | www.dfps.texas.gov … Service_Levels.asp | link |
| 16 | www.yft.org … www.yft.org | link |
| 17 | www.txabusehotline.org … www.txabusehotline.org | link |
| 20,73 | www.dfps.texas.gov … PAL_coordinators.asp | link |
| 22,24,59,72 | www.dfps.texas.gov … forms.asp | link |
| 23 | www.fostercaretx.com … contact-us.html | link |
| 23 | www.hhs.gov … index.html | link |
| 24 | www.dfps.texas.gov … default.asp | link |
| 29 | www.fostercaretx.com … health-passport.html | link |
| 34 | www.dfps.texas.gov … Medical_Transportation_English.pdf | link |
| 34 | www.dfps.texas.gov … Medical_Transportation_Spanish.pdf | link |
| 45 | www.dfps.texas.gov … foster_care.asp | link |
| 49 | view.officeapps.live.com … view.aspx | link |
| 49,61 | www.dfps.texas.gov … forms.asp | link |
| 52 | www.dfps.texas.gov … default.asp | link |
| 54 | www.dshs.texas.gov … educational-opportunities | link |
| 56 | www.dfps.texas.gov … CANS_Assessment.asp | link |
| 56 | www.hhs.texas.gov … psychotropic-medication-utilization-parameters.pdf | link |
| 57 | www.dfps.texas.gov … default.asp | link |
| 57,107 | www.dfps.texas.gov … trauma_informed_care | link |
| 57 | www.fostercaretx.com … training.html | link |
| 58 | nam12.safelinks.protection.outlook.com … nam12.safelinks.protection.ou | link |
| 58 | www.nctsn.org … early-childhood-trauma | link |
| 59 | www.dfps.texas.gov … default.asp | link |
| 59,108 | www.txhealthsteps.com … www.txhealthsteps.com | link |
| 61 | view.officeapps.live.com … view.aspx | link |
| 64 | apps.twc.state.tx.us … search.do | link |
| 64 | www.dfps.texas.gov … ETV.asp | link |
| 64 | www.dfps.texas.gov … personal_documents.asp | link |
| 64,89 | www.dfps.texas.gov … state_college_tuition_waiver.asp | link |
| 64 | www.dfps.texas.gov … transition_centers.asp | link |
| 64 | www.hhs.texas.gov … collaboration-texas-workforce-solutions-vocational | link |
| 65 | www.fostercaretx.com … behavioral-health.html | link |
| 65 | www.fostercaretx.com … service-management.html | link |
| 65 | www.hhs.texas.gov … yes-waiver | link |
| 72,73 | texasfosteryouthconnections.org … texasfosteryouthconnections.org | link |
| 72 | www.dfps.texas.gov … Transitional_Living | link |
| 72 | www.dfps.texas.gov … foster-care-handbook.pdf | link |
| 74 | www.dfps.texas.gov … medical_benefits.asp | link |
| 77 | www.dfps.state.tx.us … counties.asp | link |
| 81 | eclkc.ohs.acf.hhs.gov … center-locator | link |
| 83 | www.dfps.texas.gov … nytd.asp | link |
| 89 | www.dfps.texas.gov … Medical_Services | link |
| 107 | www.fostercaretx.com … training.html | link |
| 108 | www.dfps.texas.gov … Medical_Consent | link |
| 108 | www.dfps.texas.gov … Psychotropic_Medication | link |
| 108 | www.nctsn.org … www.nctsn.org | link |
Generated from embedded PDF link annotations. The Refuge-House-specific contract docs (Vendor Certifications Form 4543, Amendment No. 1) are in regulatory-references/DFPS/ and contain no hyperlinks.